认证项目收费标准
发布日期:2025-07-31 浏览次数:22
单位:万元
组织人数 | QMS | EMS/OHSMS | SC | 其他 | ||||||||||||
初审 | 监督 | 再认证 | 一级风险 | 二级风险 | 三级风险 | 初审 | 监督 | 再认证 | ||||||||
初审 | 监督 | 再认证 | 初审 | 监督 | 再认证 | 初审 | 监督 | 再认证 | ||||||||
65人以下 | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 1.60 | 0.55 | 1.10 | 1.40 | 0.58 | 0.95 | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 0.40 | 0.80 | 其他项目收费标准参照QMS。 |
66-125人 | 1.80 | 0.60 | 1.20 | 2.50 | 0.85 | 1.70 | 2.30 | 0.80 | 1.60 | 2.10 | 0.70 | 1.40 | 1.80 | 0.60 | 1.20 | |
126-275人 | 2.10 | 0.70 | 1.40 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.80 | 0.95 | 1.90 | 2.60 | 0.90 | 1.80 | 2.10 | 0.70 | 1.40 | |
276-625人 | 2.80 | 0.93 | 1.87 | 3.80 | 1.30 | 2.50 | 3.60 | 1.20 | 2.40 | 3.40 | 1.10 | 2.30 | 2.80 | 0.93 | 1.87 | |
626-1175人 | 3.20 | 1.07 | 2.13 | 4.80 | 1.50 | 3.10 | 4.30 | 1.40 | 2.87 | 4.00 | 1.30 | 2.70 | 3.20 | 1.07 | 2.13 | |
1176-1550人 | 3.60 | 1.20 | 2.40 | 5.40 | 1.80 | 3.60 | 5.10 | 1.70 | 3.40 | 4.80 | 1.60 | 3.20 | 3.60 | 1.20 | 2.40 | |
1551-2000人 | 4.00 | 1.33 | 2.67 | 6.20 | 2.10 | 4.10 | 5.90 | 2.00 | 3.90 | 5.60 | 1.90 | 3.70 | 4.00 | 1.33 | 2.67 |
注1:组织人数为管理体系覆盖的人数,一般不小于组织的社保人数。当组织人数超出上述价目表范围时,认证费用按价目表的递进规律增加。
注2:当两个或以上管理体系结合认证审核时,对总体认证价格予以一定程度优惠。
注3:当出现如组织结构复杂、产品或过程复杂、存在多场所等及其它导致审核人日数增加的情况时,将根据所需增加的审核人日数增加认证费用,每增加1个审核人日,增加认证费2400元。
- 上一篇: 没有了!
- 下一篇:没有了!